| Num | Perc. | Country Name | ||
| 42 | 47.73% | United States | ||
| 16 | 18.18% | Canada | ||
| 8 | 9.09% | United Kingdom | ||
| 5 | 5.68% | Australia | ||
| 4 | 4.55% | United Arab Emirates | ||
| 3 | 3.41% | Taiwan | ||
| 3 | 3.41% | India | ||
| 2 | 2.27% | Austria | ||
| 2 | 2.27% | Czech Republic | ||
| 2 | 2.27% | Kuwait | ||
| 1 | 1.14% | Sweden |







| Num | Perc. | Country Name | ||
| 57 | 57.00% | United States | ||
| 19 | 19.00% | United Kingdom | ||
| 5 | 5.00% | Spain | ||
| 5 | 5.00% | Germany | ||
| 4 | 4.00% | Australia | ||
| 3 | 3.00% | Belgium | ||
| 3 | 3.00% | Venezuela | ||
| 2 | 2.00% | Ireland | ||
| 1 | 1.00% | Viet Nam | ||
| 1 | 1.00% | Philippines |