Num | Perc. | Country Name | ||
![]() | 52 | 53.06% | United States | ![]() |
![]() | 15 | 15.31% | Canada | ![]() |
![]() | 9 | 9.18% | Singapore | ![]() |
![]() | 8 | 8.16% | Portugal | ![]() |
![]() | 7 | 7.14% | Netherlands Antilles | ![]() |
![]() | 2 | 2.04% | Taiwan | ![]() |
![]() | 2 | 2.04% | Germany | ![]() |
![]() | 2 | 2.04% | Australia | ![]() |
![]() | 1 | 1.02% | Hong Kong | ![]() |
February 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 December 2007