Num | Perc. | Country Name | ||
![]() | 39 | 41.49% | United States | ![]() |
![]() | 14 | 14.89% | United Kingdom | ![]() |
![]() | 5 | 5.32% | Unknown | - |
![]() | 5 | 5.32% | Austria | ![]() |
![]() | 4 | 4.26% | France | ![]() |
![]() | 4 | 4.26% | Germany | ![]() |
![]() | 4 | 4.26% | Turkey | ![]() |
![]() | 3 | 3.19% | Netherlands | ![]() |
![]() | 3 | 3.19% | Italy | ![]() |
![]() | 2 | 2.13% | Saudi Arabia | ![]() |
![]() | 2 | 2.13% | Canada | ![]() |
![]() | 2 | 2.13% | Hong Kong | ![]() |
![]() | 2 | 2.13% | Singapore | ![]() |
![]() | 2 | 2.13% | Luxembourg | ![]() |
![]() | 2 | 2.13% | Australia | ![]() |
![]() | 1 | 1.06% | Malaysia | ![]() |
February 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 December 2007