| Num | Perc. | Country Name | ||
| 67 | 67.00% | United States | ||
| 17 | 17.00% | France | ||
| 5 | 5.00% | Egypt | ||
| 2 | 2.00% | Philippines | ||
| 2 | 2.00% | Germany | ||
| 2 | 2.00% | Netherlands | ||
| 2 | 2.00% | Denmark | ||
| 2 | 2.00% | United Kingdom | ||
| 1 | 1.00% | Poland |
February 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 December 2007