| Num | Perc. | Country Name | ||
| 40 | 56.34% | United States | ||
| 6 | 8.45% | Canada | ||
| 5 | 7.04% | New Zealand | ||
| 4 | 5.63% | Mongolia | ||
| 4 | 5.63% | United Kingdom | ||
| 2 | 2.82% | Romania | ||
| 2 | 2.82% | Philippines | ||
| 2 | 2.82% | Singapore | ||
| 2 | 2.82% | Sweden | ||
| 2 | 2.82% | Portugal | ||
| 1 | 1.41% | Australia | ||
| 1 | 1.41% | Ukraine |
February 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 December 2007